馬爾粗糙度(du)儀(yi)授權批發(fa)經銷商,馬爾粗糙度(du)儀(yi)授權總代理(li),馬爾粗糙度(du)儀(yi)選(xuan)型采購,馬爾粗糙度(du)儀(yi)精(jing)度(du)多少?
德國馬爾(er)MarSurf PS10 便攜式表(biao)面粗糙度(du)測量儀
6910230 - MarSurf PS10 Set Rauheitsmessger?t 2 µm Tastsp. | 6910232 - MarSurf PS10 Set Rauheitsmessger?t 5 µm Tastsp. | |
測量原則 | 探針法 | 探針法 |
輸入 | 感應式滑動測頭 | 感應式滑動測頭 |
測量單元 | 公制/英寸 | 公制/英寸 |
測量范圍 mm | 350 µm、180 µm、90 µm(自動(dong)切換) | 350 µm、180 µm、90 µm(自動切換) |
輪廓分辨率 | 32 nm、16 nm、8 nm(自動切換) | 32 nm、16 nm、8 nm(自(zi)動切換) |
過濾器符合(he) ISO/JIS 標(biao)準(zhun) | 相位校正輪廓過(guo)濾(lv)器,符合(he) DIN EN ISO 11562 標(biao)準(zhun);過(guo)濾(lv)器,符合(he) DIN EN ISO 13565-1 標(biao)準(zhun);ls 過(guo)濾(lv)器,符合(he) DIN EN ISO 3274 標(biao)準(zhun)(可脫離) | 相位(wei)校正(zheng)輪廓過(guo)濾(lv)(lv)器,符(fu)合(he) DIN EN ISO 11562 標(biao)(biao)準;過(guo)濾(lv)(lv)器,符(fu)合(he) DIN EN ISO 13565-1 標(biao)(biao)準;ls 過(guo)濾(lv)(lv)器,符(fu)合(he) DIN EN ISO 3274 標(biao)(biao)準(可(ke)脫離) |
短行程符合 ISO/JIS | 可選 | 可選 |
掃(sao)描長(chang)度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
根據 ISO/JIS 評估長(chang)度 | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm |
采樣(yang)長度數量符(fu)合 ISO/JIS | 可選:1 至 5 | 可選:1 至 5 |
探針 | 2 µm | 5 µm |
測量力 (N) | 約..0.7 mN | 大約 0.7 mN |
校準功能 | 動態 | 動態 |
儲量 | 多 15 個輪廓,多 20000 個結果(guo) | 多 15 個輪廓,多 20000 個結果 |
其他 | 鎖定/密碼保護,日期(qi)/時間 | 鎖(suo)定/密碼保護,日期/時(shi)間 |
防護系統 | IP 40 | IP 40 |
可充電電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 |
寬范圍電源 | 100 至 264 V | 100 至 264 V |
尺寸 (mm) | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
- 上一篇:三豐粗糙度儀測針應用領域
- 下一篇:三豐輪廓儀測針